25 Bin Yeni Memur Alımına Onay
2/4/2009 ·
Personelden sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından son şekli verilen liste Başbakan Erdoğan tarafından da onaylandı.
BRANŞA GÖRE BAŞVURUN
Listeye göre genel bütçeli idareler yani bakanlıklar ve bunlara bağlı kurumlara alınacak toplam eleman 19 bin 201 kişi olarak belirlendi.
Özel bütçeli idareler ve diğer kuruluşlara alınacak elemanlarla bu sayı 25 bini bulacak. Personel alımları her kurumun kendi şartları çerçevesinde gerçekleştirilecek ve KPSS sonuçları yine esas alınacak. Memur olmak isteyenler bu listelere bakarak kendi eğitim ve branşlarıyla ilgili kurumların açtıkları yeni kadrolara başvurabilirler.
(I) SAYILI CETVEL 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU UYARINCA VERİLEBİLECEK AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KURUMLARA DAĞILIMI
GENEL BÜTÇELİ iDARELER
| GENEL BÜTÇELİ iDARELER | ||
| SIRA NO | KURUM ADI | UYGUN GÖRÜLEN |
| 1 | TBMM | |
| 2 | CUMHURBAŞKANLIĞI | |
| 3 | BAŞBAKANLIK | 100 |
| 4 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 40 |
| 5 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 40 |
| 6 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 20 |
| 7 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI (idari personel için) | |
| 8 | ADALET BAKANLIĞI | 1,300 |
| 9 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 150 |
| 10 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 750 |
| 11 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 75 |
| 12 | MALİYE BAKANLIĞI | 550 |
| 13 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 10,000 |
| 14 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | 250 |
| 15 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 1,750 |
| 16 | ULAŞTIRMA BAKANLIĞI | 60 |
| 17 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | 400 |
| 18 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 100 |
| 19 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | 150 |
| 20 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 50 |
| 21 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 100 |
| 22 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 50 |
| 23 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GEN.SEK. | |
| 24 | MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI | |
| 25 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 50 |
| 26 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 50 |
| 27 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 |
| 28 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 350 |
| 29 | DPT MÜSTEŞARLIĞI | 20 |
| 30 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 40 |
| 31 | DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI | 40 |
| 32 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | 550 |
| 33 | DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | 16 |
| 34 | AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 10 |
| 35 | BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KUR.BŞK. | 10 |
| 36 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 20 |
| 37 | ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
| 38 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
| 39 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 750 |
| 40 | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 200 |
| 41 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 100 |
| 42 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 300 |
| 43 | DEVLET MET.İŞL.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 44 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 45 | PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 46 | BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GN.MÜD. | 5 |
| 47 | SOSYAL YARD. VE DAYANIŞMA GENEL MÜD. | 5 |
| 48 | SHÇEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 400 |
| 49 | AİLE VE SOSYAL ARAŞT. GENEL MÜD. | 5 |
| 50 | KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
| 51 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞK. | 50 |
| 52 | DARPHANE VE DAMGA M.GN.MD. | 2 |
| 53 | ADLİ TIP KURUMU BŞK. | 100 |
| 54 | ÇAL.VE SOS.GÜV.EĞİTİM VE ARŞ.MER.BŞK. | 5 |
| 55 | REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BŞK. | 4 |
| GENEL BÜTÇELİ İDARELER TOPLAMI | 19,201 | |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
| SIRA NO | KURUM ADI | UYGUN GÖRÜLEN |
| 1 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 15 |
| 2 | ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KUR.BŞK. | 10 |
| 3 | TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENS.GN.MD. | 5 |
| 4 | TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞ. KURUMU | |
| 5 | TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ | |
| 6 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BŞK. | 5 |
| 7 | YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KUR.GN.MD. | 75 |
| 8 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | 200 |
| 9 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 10 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 11 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 |
| 12 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 35 |
| 13 | HUDUT VE SAH.SAĞ.GEN.MD. | 5 |
| 14 | ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GN.MD. | 5 |
| 15 | MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. | 75 |
| 16 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 17 | TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BŞK. | |
| 18 | TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BŞK. | |
| 19 | MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ | |
| 20 | TÜRK PATENT ENS. BŞK. | 5 |
| 21 | ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ | |
| 22 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BŞK. | 10 |
| 23 | KOSGEB BAŞKANLIĞI | |
| 24 | İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ | |
| 25 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BŞK. | 20 |
| 26 | ÖZEL ÇEVRE KORUMA KUR. BŞK. | 5 |
| 27 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
| 28 | İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 |
| 29 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 30 |
| 30 | MSB AKARYAKIT İK.VE NATOPOL TES.İŞ.BŞK. | 10 |
| 31 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK. | 5 |
| 32 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
| 33 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK. | 5 |
| 34 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | |
| 35 | CEZA VE İNFAZ KUR. İLE TUTUKEVLERİ İŞ YUR.KUR. | |
| 36 | MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU | |
| ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER TOPLAMI | 615 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
| SIRA NO | KURUM ADI | UYGUN GÖRÜLEN |
| 1 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 350 |
| 2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. | 100 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TOPLAMI | 450 |
---
Yorum (0) Yorum yaz! Arkadaşına Gönder!
0 yorum yazılmıştır